Баға индексі Талдықорғанда
Біз ресми дилерлердің бағаларын күн сайын тіркеп, тарихын сақтаймыз. Мұнда шынымен не қымбаттағаны, не арзандағаны көрінеді — сезім бойынша емес, теңгемен.
Қымбаттағандар
19
19 жинақталым қымбаттады
Арзандағандар
2
2 жинақталым арзандады
Орташа өсім
819,5 м. ₸
Орташа төмендеу
-425,0 м. ₸
Ең көп қымбаттағаныПАЗ 320543205426 000 000 ₸+5,5 млн ₸+26,8%Ең көп арзандағаныTANK 300Tech Plus21 990 000 ₸−600,0 м. ₸−2,7%
01
Барлық өзгеріс
| Үлгі | Жинақталым | Бұрын | Қазір | Айырма | Күні |
|---|---|---|---|---|---|
| ПАЗ 32054 | 32054 | 20 500 000 ₸ | 26 000 000 ₸ | +5,5 млн ₸+26,8% | 9 қаз. |
| ПАЗ 32053 | 320530-02 | 22 400 000 ₸ | 26 000 000 ₸ | +3,6 млн ₸+16,1% | 9 қаз. |
| ГАЗ ГАЗель Бизнес | 322173 | 14 285 000 ₸ | 15 300 000 ₸ | +1,0 млн ₸+7,1% | 9 қаз. |
| ГАЗ Соболь Бизнес | 27527 | 11 765 000 ₸ | 12 400 000 ₸ | +635,0 м. ₸+5,4% | 9 қаз. |
| ГАЗ Соболь Бизнес | 27527 | 12 096 000 ₸ | 12 700 000 ₸ | +604,0 м. ₸+5% | 9 қаз. |
| ГАЗ ГАЗель Бизнес | 27057 | 13 993 000 ₸ | 14 500 000 ₸ | +507,0 м. ₸+3,6% | 9 қаз. |
| Changan Eado Plus | Comfort | 6 990 000 ₸ | 7 190 000 ₸ | +200,0 м. ₸+2,9% | 2 қаз. |
| ПАЗ 4234 | 4234-04 | 33 107 000 ₸ | 34 000 000 ₸ | +893,0 м. ₸+2,7% | 9 қаз. |
| TANK 300 | Tech Plus | 22 590 000 ₸ | 21 990 000 ₸ | −600,0 м. ₸−2,7% | 3 қаз. |
| ГАЗ ГАЗель Бизнес | 27057 | 14 324 000 ₸ | 14 700 000 ₸ | +376,0 м. ₸+2,6% | 9 қаз. |
| Changan CS35 MAX | Luxe | 9 150 000 ₸ | 9 390 000 ₸ | +240,0 м. ₸+2,6% | 2 қаз. |
| LADA Vesta | Enjoy'24 IVI | 9 940 000 ₸ | 9 690 000 ₸ | −250,0 м. ₸−2,5% | 3 қаз. |
| Kia K5 | Prestige | 15 190 000 ₸ | 15 490 000 ₸ | +300,0 м. ₸+2% | 2 қаз. |
| Jetour T1 | Expedition | 16 290 000 ₸ | 16 590 000 ₸ | +300,0 м. ₸+1,8% | 2 қаз. |
| Changan CS75 PLUS | CS75 PLUS | 11 590 000 ₸ | 11 790 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,7% | 2 қаз. |
| Kia K5 | Luxe | 14 290 000 ₸ | 14 490 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,4% | 2 қаз. |
| Jetour T2 | Adventure | 14 490 000 ₸ | 14 690 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,4% | 2 қаз. |
| Kia K5 | FIFA World Cup 2026™ Edition | 14 590 000 ₸ | 14 790 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,4% | 2 қаз. |
| Jetour T2 | Expedition | 15 490 000 ₸ | 15 690 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,3% | 2 қаз. |
| Jetour T2 | Expedition | 15 990 000 ₸ | 16 190 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,3% | 2 қаз. |
| Jetour T2 | Explorer | 17 790 000 ₸ | 17 990 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,1% | 2 қаз. |
Қалай есептейміз
Күн сайын робот барлық қаладағы ресми дилерлердің бағаларын аралап, әр жинақталымның бағасын жазып отырады. Өзгеріс — таңдалған кезеңдегі соңғы және алғашқы бағаның айырмасы. Ешқандай «шамамен» бағалау жоқ.