Индекс цен в Караганде
Мы снимаем прайсы официальных дилеров каждый день и храним историю. Здесь видно, что реально подорожало, а что просело — в деньгах, а не в ощущениях.
Подорожали
36
36 комплектаций подорожали
Подешевели
54
54 комплектации подешевели
Средний рост
940,8 тыс. ₸
Среднее снижение
-1,6 млн ₸
Сильнее всего подорожалПАЗ 320543205426 000 000 ₸+5,5 млн ₸+26,8%Сильнее всего подешевелToyota RAV4Люкс18 690 000 ₸−5,8 млн ₸−23,7%
01
Все изменения
| Модель | Комплектация | Было | Стало | Разница | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| JAC JS6 | Intelligent | 7 790 000 ₸ | 9 990 000 ₸ | +2,2 млн ₸+28,2% | 10 окт. |
| ПАЗ 32054 | 32054 | 20 500 000 ₸ | 26 000 000 ₸ | +5,5 млн ₸+26,8% | 9 окт. |
| Toyota RAV4 | Люкс | 24 490 000 ₸ | 18 690 000 ₸ | −5,8 млн ₸−23,7% | 7 окт. |
| Toyota RAV4 | Люкс + | 25 990 000 ₸ | 20 190 000 ₸ | −5,8 млн ₸−22,3% | 7 окт. |
| Skoda Kodiaq NG | Essence Plus I | 22 990 000 ₸ | 17 990 000 ₸ | −5,0 млн ₸−21,8% | 3 окт. |
| Skoda Kodiaq NG | Essence Plus II | 23 490 000 ₸ | 18 490 000 ₸ | −5,0 млн ₸−21,3% | 3 окт. |
| Skoda Karoq | Selection II | 13 990 000 ₸ | 16 690 000 ₸ | +2,7 млн ₸+19,3% | 3 окт. |
| BAIC X35 | Luxury | 12 090 000 ₸ | 9 790 000 ₸ | −2,3 млн ₸−19% | 3 окт. |
| BAIC U5 Plus | Honor | 11 290 000 ₸ | 9 190 000 ₸ | −2,1 млн ₸−18,6% | 3 окт. |
| ПАЗ 32053 | 320530-02 | 22 400 000 ₸ | 26 000 000 ₸ | +3,6 млн ₸+16,1% | 9 окт. |
| JAC JS6 | Luxury | 8 290 000 ₸ | 9 590 000 ₸ | +1,3 млн ₸+15,7% | 10 окт. |
| Skoda Superb | Essence | 20 990 000 ₸ | 17 990 000 ₸ | −3,0 млн ₸−14,3% | 3 окт. |
| JAC T6 | Luxury | 14 290 000 ₸ | 12 290 000 ₸ | −2,0 млн ₸−14% | 20 окт. |
| BYD Yuan Up DM-i | Flagship | 12 690 000 ₸ | 10 990 000 ₸ | −1,7 млн ₸−13,4% | 20 окт. |
| MG HS | Luxe | 12 490 000 ₸ | 10 990 000 ₸ | −1,5 млн ₸−12% | 3 окт. |
| MG ZS | Comfort | 8 490 000 ₸ | 7 490 000 ₸ | −1,0 млн ₸−11,8% | 3 окт. |
| JAC RF8 | Intelligent | 16 890 000 ₸ | 14 990 000 ₸ | −1,9 млн ₸−11,3% | 20 окт. |
| Geely Coolray | Standard | 8 290 000 ₸ | 9 190 000 ₸ | +900,0 тыс. ₸+10,9% | 2 окт. |
| MG ZS | Luxe | 9 490 000 ₸ | 8 490 000 ₸ | −1,0 млн ₸−10,5% | 3 окт. |
| Skoda Karoq | Sportline II | 15 990 000 ₸ | 17 590 000 ₸ | +1,6 млн ₸+10% | 3 окт. |
| BYD Yuan Up | Flagship | 10 990 000 ₸ | 9 990 000 ₸ | −1,0 млн ₸−9,1% | 1 окт. |
| MG HS | Comfort | 10 990 000 ₸ | 9 990 000 ₸ | −1,0 млн ₸−9,1% | 3 окт. |
| BYD Sealion 7 | 542KM Flagship | 21 990 000 ₸ | 19 990 000 ₸ | −2,0 млн ₸−9,1% | 1 окт. |
| BAIC X35 | Fashion Plus | 10 190 000 ₸ | 9 290 000 ₸ | −900,0 тыс. ₸−8,8% | 3 окт. |
| JAC M4 | M4 | 12 500 000 ₸ | 13 600 000 ₸ | +1,1 млн ₸+8,8% | 14 окт. |
| BYD Song Plus DM-i | 110 km Flagship | 16 690 000 ₸ | 15 290 000 ₸ | −1,4 млн ₸−8,4% | 1 окт. |
| Geely Atlas | Comfort | 10 890 000 ₸ | 9 990 000 ₸ | −900,0 тыс. ₸−8,3% | 2 окт. |
| Skoda Karoq | Sportline 4x4 | 18 390 000 ₸ | 19 890 000 ₸ | +1,5 млн ₸+8,2% | 3 окт. |
| BAIC X7 | Luxury | 13 790 000 ₸ | 14 890 000 ₸ | +1,1 млн ₸+8% | 3 окт. |
| BYD Song Plus DM-i | 150 km Flagship | 17 690 000 ₸ | 16 290 000 ₸ | −1,4 млн ₸−7,9% | 1 окт. |
| BAIC X55 | Premium | 14 190 000 ₸ | 13 090 000 ₸ | −1,1 млн ₸−7,8% | 3 окт. |
| BAIC X7 | Comfort | 12 990 000 ₸ | 13 990 000 ₸ | +1,0 млн ₸+7,7% | 3 окт. |
| MG RX9 | Luxe | 17 290 000 ₸ | 15 990 000 ₸ | −1,3 млн ₸−7,5% | 3 окт. |
| Geely Atlas | Exclusive | 12 590 000 ₸ | 13 490 000 ₸ | +900,0 тыс. ₸+7,2% | 2 окт. |
| ГАЗ ГАЗель Бизнес | 322173 | 14 285 000 ₸ | 15 300 000 ₸ | +1,0 млн ₸+7,1% | 9 окт. |
| BYD Song Plus EV | 602 km Flagship | 15 590 000 ₸ | 14 490 000 ₸ | −1,1 млн ₸−7,1% | 1 окт. |
| BYD Song Plus EV | 505 km Flagship | 14 290 000 ₸ | 13 290 000 ₸ | −1,0 млн ₸−7% | 1 окт. |
| MG 5 | Comfort | 7 490 000 ₸ | 6 990 000 ₸ | −500,0 тыс. ₸−6,7% | 3 окт. |
| BAIC U5 Plus | Luxury | 9 490 000 ₸ | 8 890 000 ₸ | −600,0 тыс. ₸−6,3% | 3 окт. |
| MG 5 | Luxe | 7 990 000 ₸ | 7 490 000 ₸ | −500,0 тыс. ₸−6,3% | 3 окт. |
| BAIC X7 | Exclusive | 16 390 000 ₸ | 15 390 000 ₸ | −1,0 млн ₸−6,1% | 3 окт. |
| JAC S3 Pro | Intelligent CVT | 6 690 000 ₸ | 6 290 000 ₸ | −400,0 тыс. ₸−6% | 20 окт. |
| BAIC BJ40 Pro | Premium | 19 490 000 ₸ | 20 590 000 ₸ | +1,1 млн ₸+5,6% | 3 окт. |
| Geely Coolray | Comfort | 8 990 000 ₸ | 9 490 000 ₸ | +500,0 тыс. ₸+5,6% | 2 окт. |
| ГАЗ Соболь Бизнес | 27527 | 11 765 000 ₸ | 12 400 000 ₸ | +635,0 тыс. ₸+5,4% | 9 окт. |
| Geely Atlas | Premium | 11 590 000 ₸ | 10 990 000 ₸ | −600,0 тыс. ₸−5,2% | 2 окт. |
| Skoda Kodiaq NG | Selection Plus | 19 690 000 ₸ | 18 690 000 ₸ | −1,0 млн ₸−5,1% | 3 окт. |
| BAIC X55 | Luxury | 11 990 000 ₸ | 12 590 000 ₸ | +600,0 тыс. ₸+5% | 3 окт. |
| Skoda Kodiaq NG | Selection Plus II | 19 990 000 ₸ | 18 990 000 ₸ | −1,0 млн ₸−5% | 3 окт. |
| ГАЗ Соболь Бизнес | 27527 | 12 096 000 ₸ | 12 700 000 ₸ | +604,0 тыс. ₸+5% | 9 окт. |
| Skoda Kodiaq NG | Sportline Plus | 20 990 000 ₸ | 19 990 000 ₸ | −1,0 млн ₸−4,8% | 3 окт. |
| BAIC X55 | Comfort | 11 390 000 ₸ | 11 890 000 ₸ | +500,0 тыс. ₸+4,4% | 3 окт. |
| Geely Okavango | Premium | 12 490 000 ₸ | 11 990 000 ₸ | −500,0 тыс. ₸−4% | 2 окт. |
| Toyota Land Cruiser 300 | Престиж | 57 790 000 ₸ | 55 480 000 ₸ | −2,3 млн ₸−4% | 3 окт. |
| Toyota Land Cruiser 300 | Престиж OFF-ROAD | 69 590 000 ₸ | 66 810 000 ₸ | −2,8 млн ₸−4% | 3 окт. |
| Toyota Land Cruiser 300 | Премиум | 75 890 000 ₸ | 72 860 000 ₸ | −3,0 млн ₸−4% | 3 окт. |
| Toyota Land Cruiser 300 | Люкс | 70 890 000 ₸ | 68 060 000 ₸ | −2,8 млн ₸−4% | 3 окт. |
| Toyota Land Cruiser 300 | Престиж OFF-ROAD | 66 890 000 ₸ | 64 220 000 ₸ | −2,7 млн ₸−4% | 3 окт. |
| Toyota Land Cruiser 300 | Престиж | 67 690 000 ₸ | 64 990 000 ₸ | −2,7 млн ₸−4% | 3 окт. |
| Toyota Land Cruiser 300 | GR SPORT | 73 990 000 ₸ | 71 040 000 ₸ | −3,0 млн ₸−4% | 3 окт. |
| Toyota Land Cruiser 300 | Престиж | 64 990 000 ₸ | 62 400 000 ₸ | −2,6 млн ₸−4% | 3 окт. |
| BAIC BJ30 | Luxury | 15 090 000 ₸ | 15 690 000 ₸ | +600,0 тыс. ₸+4% | 3 окт. |
| Geely Okavango | Premium | 12 990 000 ₸ | 12 490 000 ₸ | −500,0 тыс. ₸−3,9% | 2 окт. |
| ГАЗ ГАЗель Бизнес | 27057 | 13 993 000 ₸ | 14 500 000 ₸ | +507,0 тыс. ₸+3,6% | 9 окт. |
| Geely Coolray | Standard | 9 890 000 ₸ | 9 590 000 ₸ | −300,0 тыс. ₸−3% | 2 окт. |
| Geely Coolray | Flagship | 9 990 000 ₸ | 10 290 000 ₸ | +300,0 тыс. ₸+3% | 2 окт. |
| Changan Eado Plus | Comfort | 6 990 000 ₸ | 7 190 000 ₸ | +200,0 тыс. ₸+2,9% | 2 окт. |
| Geely Coolray | Flagship | 11 090 000 ₸ | 10 790 000 ₸ | −300,0 тыс. ₸−2,7% | 2 окт. |
| ПАЗ 4234 | 4234-04 | 33 107 000 ₸ | 34 000 000 ₸ | +893,0 тыс. ₸+2,7% | 9 окт. |
| TANK 300 | Tech Plus | 22 590 000 ₸ | 21 990 000 ₸ | −600,0 тыс. ₸−2,7% | 3 окт. |
| ГАЗ ГАЗель Бизнес | 27057 | 14 324 000 ₸ | 14 700 000 ₸ | +376,0 тыс. ₸+2,6% | 9 окт. |
| Changan CS35 MAX | Luxe | 9 150 000 ₸ | 9 390 000 ₸ | +240,0 тыс. ₸+2,6% | 2 окт. |
| LADA Vesta | Enjoy'24 IVI | 9 940 000 ₸ | 9 690 000 ₸ | −250,0 тыс. ₸−2,5% | 3 окт. |
| Geely Okavango | Flagship | 13 090 000 ₸ | 12 790 000 ₸ | −300,0 тыс. ₸−2,3% | 2 окт. |
| Geely Okavango | Flagship | 13 690 000 ₸ | 13 390 000 ₸ | −300,0 тыс. ₸−2,2% | 2 окт. |
| Geely Coolray | Comfort | 10 090 000 ₸ | 9 890 000 ₸ | −200,0 тыс. ₸−2% | 2 окт. |
| Kia K5 | Prestige | 15 190 000 ₸ | 15 490 000 ₸ | +300,0 тыс. ₸+2% | 2 окт. |
| Scania S440 | S440A4x2NA Premium | 69 440 490 ₸ | 68 097 510 ₸ | −1,3 млн ₸−1,9% | 20 окт. |
| Jetour T1 | Expedition | 16 290 000 ₸ | 16 590 000 ₸ | +300,0 тыс. ₸+1,8% | 2 окт. |
| Changan CS75 PLUS | CS75 PLUS | 11 590 000 ₸ | 11 790 000 ₸ | +200,0 тыс. ₸+1,7% | 2 окт. |
| BAIC BJ60 | Flagship | 24 390 000 ₸ | 24 790 000 ₸ | +400,0 тыс. ₸+1,6% | 3 окт. |
| Geely Atlas | Flagship | 13 290 000 ₸ | 13 090 000 ₸ | −200,0 тыс. ₸−1,5% | 2 окт. |
| Kia K5 | Luxe | 14 290 000 ₸ | 14 490 000 ₸ | +200,0 тыс. ₸+1,4% | 2 окт. |
| Jetour T2 | Adventure | 14 490 000 ₸ | 14 690 000 ₸ | +200,0 тыс. ₸+1,4% | 2 окт. |
| Kia K5 | FIFA World Cup 2026™ Edition | 14 590 000 ₸ | 14 790 000 ₸ | +200,0 тыс. ₸+1,4% | 2 окт. |
| Jetour T2 | Expedition | 15 490 000 ₸ | 15 690 000 ₸ | +200,0 тыс. ₸+1,3% | 2 окт. |
| Jetour T2 | Expedition | 15 990 000 ₸ | 16 190 000 ₸ | +200,0 тыс. ₸+1,3% | 2 окт. |
| Scania R440 | R440A4x2NA Сomfort | 65 418 840 ₸ | 64 636 650 ₸ | −782,2 тыс. ₸−1,2% | 20 окт. |
| Jetour T2 | Explorer | 17 790 000 ₸ | 17 990 000 ₸ | +200,0 тыс. ₸+1,1% | 2 окт. |
| Scania R440 | R440A4x2NA Standard | 63 273 960 ₸ | 62 600 850 ₸ | −673,1 тыс. ₸−1,1% | 20 окт. |
Как мы считаем
Каждый день робот обходит прайсы официальных дилеров во всех городах и записывает цену каждой комплектации. Изменение — это разница между последней и первой ценой за выбранный период. Никаких оценок «на глаз».