Баға индексі Таразда
Біз ресми дилерлердің бағаларын күн сайын тіркеп, тарихын сақтаймыз. Мұнда шынымен не қымбаттағаны, не арзандағаны көрінеді — сезім бойынша емес, теңгемен.
Қымбаттағандар
22
22 жинақталым қымбаттады
Арзандағандар
19
19 жинақталым арзандады
Орташа өсім
916,8 м. ₸
Орташа төмендеу
-1,1 млн ₸
Ең көп қымбаттағаныПАЗ 320543205426 000 000 ₸+5,5 млн ₸+26,8%Ең көп арзандағаныJAC T6Luxury12 290 000 ₸−2,0 млн ₸−14%
01
Барлық өзгеріс
| Үлгі | Жинақталым | Бұрын | Қазір | Айырма | Күні |
|---|---|---|---|---|---|
| JAC JS6 | Intelligent | 7 790 000 ₸ | 9 990 000 ₸ | +2,2 млн ₸+28,2% | 10 қаз. |
| ПАЗ 32054 | 32054 | 20 500 000 ₸ | 26 000 000 ₸ | +5,5 млн ₸+26,8% | 9 қаз. |
| ПАЗ 32053 | 320530-02 | 22 400 000 ₸ | 26 000 000 ₸ | +3,6 млн ₸+16,1% | 9 қаз. |
| JAC JS6 | Luxury | 8 290 000 ₸ | 9 590 000 ₸ | +1,3 млн ₸+15,7% | 10 қаз. |
| JAC T6 | Luxury | 14 290 000 ₸ | 12 290 000 ₸ | −2,0 млн ₸−14% | 20 қаз. |
| BYD Yuan Up DM-i | Flagship | 12 690 000 ₸ | 10 990 000 ₸ | −1,7 млн ₸−13,4% | 20 қаз. |
| MG HS | Luxe | 12 490 000 ₸ | 10 990 000 ₸ | −1,5 млн ₸−12% | 3 қаз. |
| MG ZS | Comfort | 8 490 000 ₸ | 7 490 000 ₸ | −1,0 млн ₸−11,8% | 3 қаз. |
| JAC RF8 | Intelligent | 16 890 000 ₸ | 14 990 000 ₸ | −1,9 млн ₸−11,3% | 20 қаз. |
| MG ZS | Luxe | 9 490 000 ₸ | 8 490 000 ₸ | −1,0 млн ₸−10,5% | 3 қаз. |
| BYD Yuan Up | Flagship | 10 990 000 ₸ | 9 990 000 ₸ | −1,0 млн ₸−9,1% | 1 қаз. |
| MG HS | Comfort | 10 990 000 ₸ | 9 990 000 ₸ | −1,0 млн ₸−9,1% | 3 қаз. |
| BYD Sealion 7 | 542KM Flagship | 21 990 000 ₸ | 19 990 000 ₸ | −2,0 млн ₸−9,1% | 1 қаз. |
| JAC M4 | M4 | 12 500 000 ₸ | 13 600 000 ₸ | +1,1 млн ₸+8,8% | 14 қаз. |
| BYD Song Plus DM-i | 110 km Flagship | 16 690 000 ₸ | 15 290 000 ₸ | −1,4 млн ₸−8,4% | 1 қаз. |
| BYD Song Plus DM-i | 150 km Flagship | 17 690 000 ₸ | 16 290 000 ₸ | −1,4 млн ₸−7,9% | 1 қаз. |
| MG RX9 | Luxe | 17 290 000 ₸ | 15 990 000 ₸ | −1,3 млн ₸−7,5% | 3 қаз. |
| ГАЗ ГАЗель Бизнес | 322173 | 14 285 000 ₸ | 15 300 000 ₸ | +1,0 млн ₸+7,1% | 9 қаз. |
| BYD Song Plus EV | 602 km Flagship | 15 590 000 ₸ | 14 490 000 ₸ | −1,1 млн ₸−7,1% | 1 қаз. |
| BYD Song Plus EV | 505 km Flagship | 14 290 000 ₸ | 13 290 000 ₸ | −1,0 млн ₸−7% | 1 қаз. |
| MG 5 | Comfort | 7 490 000 ₸ | 6 990 000 ₸ | −500,0 м. ₸−6,7% | 3 қаз. |
| MG 5 | Luxe | 7 990 000 ₸ | 7 490 000 ₸ | −500,0 м. ₸−6,3% | 3 қаз. |
| JAC S3 Pro | Intelligent CVT | 6 690 000 ₸ | 6 290 000 ₸ | −400,0 м. ₸−6% | 20 қаз. |
| ГАЗ Соболь Бизнес | 27527 | 11 765 000 ₸ | 12 400 000 ₸ | +635,0 м. ₸+5,4% | 9 қаз. |
| ГАЗ Соболь Бизнес | 27527 | 12 096 000 ₸ | 12 700 000 ₸ | +604,0 м. ₸+5% | 9 қаз. |
| ГАЗ ГАЗель Бизнес | 27057 | 13 993 000 ₸ | 14 500 000 ₸ | +507,0 м. ₸+3,6% | 9 қаз. |
| Changan Eado Plus | Comfort | 6 990 000 ₸ | 7 190 000 ₸ | +200,0 м. ₸+2,9% | 2 қаз. |
| ПАЗ 4234 | 4234-04 | 33 107 000 ₸ | 34 000 000 ₸ | +893,0 м. ₸+2,7% | 9 қаз. |
| TANK 300 | Tech Plus | 22 590 000 ₸ | 21 990 000 ₸ | −600,0 м. ₸−2,7% | 3 қаз. |
| ГАЗ ГАЗель Бизнес | 27057 | 14 324 000 ₸ | 14 700 000 ₸ | +376,0 м. ₸+2,6% | 9 қаз. |
| Changan CS35 MAX | Luxe | 9 150 000 ₸ | 9 390 000 ₸ | +240,0 м. ₸+2,6% | 2 қаз. |
| LADA Vesta | Enjoy'24 IVI | 9 940 000 ₸ | 9 690 000 ₸ | −250,0 м. ₸−2,5% | 3 қаз. |
| Kia K5 | Prestige | 15 190 000 ₸ | 15 490 000 ₸ | +300,0 м. ₸+2% | 2 қаз. |
| Jetour T1 | Expedition | 16 290 000 ₸ | 16 590 000 ₸ | +300,0 м. ₸+1,8% | 2 қаз. |
| Changan CS75 PLUS | CS75 PLUS | 11 590 000 ₸ | 11 790 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,7% | 2 қаз. |
| Kia K5 | Luxe | 14 290 000 ₸ | 14 490 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,4% | 2 қаз. |
| Jetour T2 | Adventure | 14 490 000 ₸ | 14 690 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,4% | 2 қаз. |
| Kia K5 | FIFA World Cup 2026™ Edition | 14 590 000 ₸ | 14 790 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,4% | 2 қаз. |
| Jetour T2 | Expedition | 15 490 000 ₸ | 15 690 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,3% | 2 қаз. |
| Jetour T2 | Expedition | 15 990 000 ₸ | 16 190 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,3% | 2 қаз. |
| Jetour T2 | Explorer | 17 790 000 ₸ | 17 990 000 ₸ | +200,0 м. ₸+1,1% | 2 қаз. |
Қалай есептейміз
Күн сайын робот барлық қаладағы ресми дилерлердің бағаларын аралап, әр жинақталымның бағасын жазып отырады. Өзгеріс — таңдалған кезеңдегі соңғы және алғашқы бағаның айырмасы. Ешқандай «шамамен» бағалау жоқ.