Went up
30
30 trims went up
Went down
70
70 trims went down
Average increase
₸989.8K
Average decrease
-₸2.5M
Biggest increaseПАЗ 3205432054₸26,000,000+₸5.5M+26.8%Biggest dropLexus GXLuxury+₸63,740,000−₸6.2M−8.8%
01
All changes
| Model | Trim | Was | Now | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| JAC JS6 | Intelligent | ₸7,790,000 | ₸9,990,000 | +₸2.2M+28.2% | Oct 10 |
| ПАЗ 32054 | 32054 | ₸20,500,000 | ₸26,000,000 | +₸5.5M+26.8% | Oct 9 |
| Subaru Forester | Elegance | ₸23,700,000 | ₸17,700,000 | −₸6.0M−25.3% | Oct 3 |
| Subaru Forester | Prestige | ₸24,900,000 | ₸18,900,000 | −₸6.0M−24.1% | Oct 3 |
| Toyota RAV4 | Люкс | ₸24,490,000 | ₸18,690,000 | −₸5.8M−23.7% | Oct 7 |
| Subaru Forester | Sport | ₸25,400,000 | ₸19,400,000 | −₸6.0M−23.6% | Oct 3 |
| Toyota RAV4 | Люкс + | ₸25,990,000 | ₸20,190,000 | −₸5.8M−22.3% | Oct 7 |
| Subaru Forester | Premium | ₸26,900,000 | ₸20,900,000 | −₸6.0M−22.3% | Oct 3 |
| Skoda Kodiaq NG | Essence Plus I | ₸22,990,000 | ₸17,990,000 | −₸5.0M−21.8% | Oct 3 |
| Skoda Kodiaq NG | Essence Plus II | ₸23,490,000 | ₸18,490,000 | −₸5.0M−21.3% | Oct 3 |
| Lynk & Co 03 | Pro | ₸14,290,000 | ₸11,490,000 | −₸2.8M−19.6% | Oct 2 |
| Skoda Karoq | Selection II | ₸13,990,000 | ₸16,690,000 | +₸2.7M+19.3% | Oct 3 |
| ПАЗ 32053 | 320530-02 | ₸22,400,000 | ₸26,000,000 | +₸3.6M+16.1% | Oct 9 |
| JAC JS6 | Luxury | ₸8,290,000 | ₸9,590,000 | +₸1.3M+15.7% | Oct 10 |
| Skoda Superb | Essence | ₸20,990,000 | ₸17,990,000 | −₸3.0M−14.3% | Oct 3 |
| JAC T6 | Luxury | ₸14,290,000 | ₸12,290,000 | −₸2.0M−14% | Oct 20 |
| BYD Yuan Up DM-i | Flagship | ₸12,690,000 | ₸10,990,000 | −₸1.7M−13.4% | Oct 20 |
| Lynk & Co 09 | Pro | ₸25,690,000 | ₸22,390,000 | −₸3.3M−12.9% | Oct 2 |
| MG HS | Luxe | ₸12,490,000 | ₸10,990,000 | −₸1.5M−12% | Oct 3 |
| MG ZS | Comfort | ₸8,490,000 | ₸7,490,000 | −₸1.0M−11.8% | Oct 3 |
| JAC RF8 | Intelligent | ₸16,890,000 | ₸14,990,000 | −₸1.9M−11.3% | Oct 20 |
| Geely Coolray | Standard | ₸8,290,000 | ₸9,190,000 | +₸900.0K+10.9% | Oct 2 |
| Lexus RX | RX350 Executive | ₸37,900,000 | ₸33,900,000 | −₸4.0M−10.6% | Oct 7 |
| MG ZS | Luxe | ₸9,490,000 | ₸8,490,000 | −₸1.0M−10.5% | Oct 3 |
| Skoda Karoq | Sportline II | ₸15,990,000 | ₸17,590,000 | +₸1.6M+10% | Oct 3 |
| Lexus RX | RX350 Executive+ | ₸41,500,000 | ₸37,500,000 | −₸4.0M−9.6% | Oct 7 |
| BYD Yuan Up | Flagship | ₸10,990,000 | ₸9,990,000 | −₸1.0M−9.1% | Oct 1 |
| MG HS | Comfort | ₸10,990,000 | ₸9,990,000 | −₸1.0M−9.1% | Oct 3 |
| BYD Sealion 7 | 542KM Flagship | ₸21,990,000 | ₸19,990,000 | −₸2.0M−9.1% | Oct 1 |
| JAC M4 | M4 | ₸12,500,000 | ₸13,600,000 | +₸1.1M+8.8% | Oct 14 |
| Lexus GX | Luxury+ | ₸69,890,000 | ₸63,740,000 | −₸6.2M−8.8% | Oct 7 |
| Lexus GX | Overtrail BI TONE | ₸68,890,000 | ₸62,830,000 | −₸6.1M−8.8% | Oct 7 |
| Lexus GX | Overtrail | ₸68,590,000 | ₸62,560,000 | −₸6.0M−8.8% | Oct 7 |
| Lexus GX | Executive | ₸61,890,000 | ₸56,450,000 | −₸5.4M−8.8% | Oct 7 |
| Lexus GX | Luxury | ₸69,290,000 | ₸63,200,000 | −₸6.1M−8.8% | Oct 7 |
| BYD Song Plus DM-i | 110 km Flagship | ₸16,690,000 | ₸15,290,000 | −₸1.4M−8.4% | Oct 1 |
| Geely Atlas | Comfort | ₸10,890,000 | ₸9,990,000 | −₸900.0K−8.3% | Oct 2 |
| Skoda Karoq | Sportline 4x4 | ₸18,390,000 | ₸19,890,000 | +₸1.5M+8.2% | Oct 3 |
| BYD Song Plus DM-i | 150 km Flagship | ₸17,690,000 | ₸16,290,000 | −₸1.4M−7.9% | Oct 1 |
| MG RX9 | Luxe | ₸17,290,000 | ₸15,990,000 | −₸1.3M−7.5% | Oct 3 |
| Geely Atlas | Exclusive | ₸12,590,000 | ₸13,490,000 | +₸900.0K+7.2% | Oct 2 |
| ГАЗ ГАЗель Бизнес | 322173 | ₸14,285,000 | ₸15,300,000 | +₸1.0M+7.1% | Oct 9 |
| BYD Song Plus EV | 602 km Flagship | ₸15,590,000 | ₸14,490,000 | −₸1.1M−7.1% | Oct 1 |
| BYD Song Plus EV | 505 km Flagship | ₸14,290,000 | ₸13,290,000 | −₸1.0M−7% | Oct 1 |
| MG 5 | Comfort | ₸7,490,000 | ₸6,990,000 | −₸500.0K−6.7% | Oct 3 |
| MG 5 | Luxe | ₸7,990,000 | ₸7,490,000 | −₸500.0K−6.3% | Oct 3 |
| JAC S3 Pro | Intelligent CVT | ₸6,690,000 | ₸6,290,000 | −₸400.0K−6% | Oct 20 |
| Geely Coolray | Comfort | ₸8,990,000 | ₸9,490,000 | +₸500.0K+5.6% | Oct 2 |
| ГАЗ Соболь Бизнес | 27527 | ₸11,765,000 | ₸12,400,000 | +₸635.0K+5.4% | Oct 9 |
| Geely Atlas | Premium | ₸11,590,000 | ₸10,990,000 | −₸600.0K−5.2% | Oct 2 |
| Skoda Kodiaq NG | Selection Plus | ₸19,690,000 | ₸18,690,000 | −₸1.0M−5.1% | Oct 3 |
| Skoda Kodiaq NG | Selection Plus II | ₸19,990,000 | ₸18,990,000 | −₸1.0M−5% | Oct 3 |
| ГАЗ Соболь Бизнес | 27527 | ₸12,096,000 | ₸12,700,000 | +₸604.0K+5% | Oct 9 |
| Skoda Kodiaq NG | Sportline Plus | ₸20,990,000 | ₸19,990,000 | −₸1.0M−4.8% | Oct 3 |
| Geely Okavango | Premium | ₸12,490,000 | ₸11,990,000 | −₸500.0K−4% | Oct 2 |
| Lexus LX | 600 F SPORT | ₸90,790,000 | ₸87,160,000 | −₸3.6M−4% | Oct 7 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Престиж | ₸57,790,000 | ₸55,480,000 | −₸2.3M−4% | Oct 3 |
| Lexus LX | 600 Luxury+ | ₸93,590,000 | ₸89,850,000 | −₸3.7M−4% | Oct 7 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Престиж OFF-ROAD | ₸69,590,000 | ₸66,810,000 | −₸2.8M−4% | Oct 3 |
| Lexus LX | 600 Overtrail | ₸90,890,000 | ₸87,260,000 | −₸3.6M−4% | Oct 7 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Премиум | ₸75,890,000 | ₸72,860,000 | −₸3.0M−4% | Oct 3 |
| Lexus LX | 600 VIP | ₸99,690,000 | ₸95,710,000 | −₸4.0M−4% | Oct 7 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Люкс | ₸70,890,000 | ₸68,060,000 | −₸2.8M−4% | Oct 3 |
| Lexus LX | 600 Luxury 7S | ₸91,690,000 | ₸88,030,000 | −₸3.7M−4% | Oct 7 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Престиж OFF-ROAD | ₸66,890,000 | ₸64,220,000 | −₸2.7M−4% | Oct 3 |
| Lexus LX | 600 VIP Black Edition | ₸99,990,000 | ₸96,000,000 | −₸4.0M−4% | Oct 7 |
| Lexus LX | 600 Luxury | ₸90,990,000 | ₸87,360,000 | −₸3.6M−4% | Oct 7 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Престиж | ₸67,690,000 | ₸64,990,000 | −₸2.7M−4% | Oct 3 |
| Toyota Land Cruiser 300 | GR SPORT | ₸73,990,000 | ₸71,040,000 | −₸3.0M−4% | Oct 3 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Престиж | ₸64,990,000 | ₸62,400,000 | −₸2.6M−4% | Oct 3 |
| Geely Okavango | Premium | ₸12,990,000 | ₸12,490,000 | −₸500.0K−3.9% | Oct 2 |
| ГАЗ ГАЗель Бизнес | 27057 | ₸13,993,000 | ₸14,500,000 | +₸507.0K+3.6% | Oct 9 |
| Geely Coolray | Standard | ₸9,890,000 | ₸9,590,000 | −₸300.0K−3% | Oct 2 |
| Geely Coolray | Flagship | ₸9,990,000 | ₸10,290,000 | +₸300.0K+3% | Oct 2 |
| Changan Eado Plus | Comfort | ₸6,990,000 | ₸7,190,000 | +₸200.0K+2.9% | Oct 2 |
| Geely Coolray | Flagship | ₸11,090,000 | ₸10,790,000 | −₸300.0K−2.7% | Oct 2 |
| ПАЗ 4234 | 4234-04 | ₸33,107,000 | ₸34,000,000 | +₸893.0K+2.7% | Oct 9 |
| TANK 300 | Tech Plus | ₸22,590,000 | ₸21,990,000 | −₸600.0K−2.7% | Oct 3 |
| ГАЗ ГАЗель Бизнес | 27057 | ₸14,324,000 | ₸14,700,000 | +₸376.0K+2.6% | Oct 9 |
| Changan CS35 MAX | Luxe | ₸9,150,000 | ₸9,390,000 | +₸240.0K+2.6% | Oct 2 |
| LADA Vesta | Enjoy'24 IVI | ₸9,940,000 | ₸9,690,000 | −₸250.0K−2.5% | Oct 3 |
| Geely Okavango | Flagship | ₸13,090,000 | ₸12,790,000 | −₸300.0K−2.3% | Oct 2 |
| Li L9 New | Livis | ₸51,275,000 | ₸52,400,000 | +₸1.1M+2.2% | Oct 14 |
| Geely Okavango | Flagship | ₸13,690,000 | ₸13,390,000 | −₸300.0K−2.2% | Oct 2 |
| Geely Coolray | Comfort | ₸10,090,000 | ₸9,890,000 | −₸200.0K−2% | Oct 2 |
| Kia K5 | Prestige | ₸15,190,000 | ₸15,490,000 | +₸300.0K+2% | Oct 2 |
| Scania S440 | S440A4x2NA Premium | ₸69,440,490 | ₸68,097,510 | −₸1.3M−1.9% | Oct 20 |
| Jetour T1 | Expedition | ₸16,290,000 | ₸16,590,000 | +₸300.0K+1.8% | Oct 2 |
| Changan CS75 PLUS | CS75 PLUS | ₸11,590,000 | ₸11,790,000 | +₸200.0K+1.7% | Oct 2 |
| Geely Atlas | Flagship | ₸13,290,000 | ₸13,090,000 | −₸200.0K−1.5% | Oct 2 |
| Kia K5 | Luxe | ₸14,290,000 | ₸14,490,000 | +₸200.0K+1.4% | Oct 2 |
| Jetour T2 | Adventure | ₸14,490,000 | ₸14,690,000 | +₸200.0K+1.4% | Oct 2 |
| Kia K5 | FIFA World Cup 2026™ Edition | ₸14,590,000 | ₸14,790,000 | +₸200.0K+1.4% | Oct 2 |
| Jetour T2 | Expedition | ₸15,490,000 | ₸15,690,000 | +₸200.0K+1.3% | Oct 2 |
| Jetour T2 | Expedition | ₸15,990,000 | ₸16,190,000 | +₸200.0K+1.3% | Oct 2 |
| Scania R440 | R440A4x2NA Сomfort | ₸65,418,840 | ₸64,636,650 | −₸782.2K−1.2% | Oct 20 |
| Jetour T2 | Explorer | ₸17,790,000 | ₸17,990,000 | +₸200.0K+1.1% | Oct 2 |
| Li L7 | Ultra | ₸33,960,000 | ₸33,590,000 | −₸370.0K−1.1% | Oct 7 |
| Scania R440 | R440A4x2NA Standard | ₸63,273,960 | ₸62,600,850 | −₸673.1K−1.1% | Oct 20 |
| Li L9 New | Ultra | ₸43,990,000 | ₸43,740,000 | −₸250.0K−0.6% | Oct 14 |
How we count
Every day a bot walks the official dealer price lists in every city and records the price of every trim. The change is the difference between the last and the first price in the selected period. No eyeballing, no estimates.